| Model | Nettogewicht (KG) | Voeding | Motor | AMPS@Werkbelasting | Maximale belasting | Max. trekkracht | Lijnsnelheid | Touwdikte (mm) | Kettingmaat (mm) |
| ALS411/411H | 12/12.6 | 12V/24V | 400W | 30A/20A | 125 kg | 420 kg | 30 m/min | 14/16 | 6/7 |
| ALS511/511H | 12.3/13 | 12V/24V | 600W | 60A/40A | 186 kg | 560 kg | 25 m/min | 14/16 | 6/7 |
| ALS611/611H | 19/21 | 12V/24V | 800W | 100A/50A | 250 kg | 700 kg | 20 m/min | 18/20 | 8/10 |
| ALS711/711H | 24/25.5 | 12V/24V | 1200W | 120A/75A | 400 kg | 1200 kg | 20 m/min | 18/20 | 8/10 |
| ALS811/811H | 29/31,5 | 12V/24V | 1600W | 165A/90A | 660 kg | 1600 kg | 20 m/min | 18/20/26 | 8/10/12 |
| ALS1011/1011H | 30,5/33 | 12V/24V | 2000W | 165A/90A | 660 kg | 1900 kg | 20 m/min | 20/26/28 | 10/12/13 |
We gebruiken een binnenverpakking van verdikte bubbeltjesfolie en een buitenverpakking van verdikte kartonnen dozen. Grote aantallen bestellingen worden per pallet vervoerd. We zijn dichtbij
De haven van Qingdao bespaart veel logistieke kosten en transporttijd.